详细介绍
品牌 | 厂惭颁/日本 | 动作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,电子,印刷包装,制药,综合 |
厂惭颁气缸CP96SDD100-125C
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | 1/2 |
形式 | 气压式 |
动作方式 | 单杆双作用 |
缓冲形式 | 垫缓冲 / 气缓冲 |
通口螺纹的种类 | G |
杆端形状 | 杆端外螺纹 |
杆端螺纹的种类 | M |
杆端螺纹尺寸 | M20X1.5 |
最小使用压力 | 0.05 |
最大使用压力 | 1.0 |
保证耐压力 | 1.5 |
环境温度 | -10℃~60℃ |
给油 | 不给油式 |
使用活塞速度 | 50~1000 |
杆侧缸盖材质 | 压铸铝 |
无杆侧缸盖材质 | 压铸铝 |
缸筒材质 | 铝合金 |
活塞杆材质 | 碳钢 |
活塞材质 | 压铸铝 |
缓冲垫材质 | 铝合金 |
杆端螺母材质 | 碳钢 |
厂惭颁气缸CP96SDD100-125C
●轻量:最多减小15%
●用新缓冲方式(气缓冲+垫缓冲)缩短生产节拍时间
●垫缓冲使活塞停止时的金属噪音减小
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 无磁性开关(内置磁环) |
安装方式 | D | 双耳环型 |
缸径 | 100 | 缸径 100mm |
气缸行程 | 125 | 气缸行程 125mm |
带防护套 | - | 无防护套 |
双行程标记 | - | 无双行程标记 |
气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
带防护套2 | - | 无防护套 |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准
|
产物咨询