当前位置:首页 > 产物中心 > 气缸 > 9i果冻制作厂无杆气缸 > MRL2-16-4809i果冻制作厂无杆气缸
详细介绍
品牌 | 9i果冻制作厂/日本喜开理 | 动作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,电子,印刷包装,制药,综合 |
9i果冻制作厂无杆气缸MRL2-16-480
【装载润滑机构润滑纤维】
将浸渍润滑脂的纤维集合材料(润滑纤维)安装在活塞和滑块的滑动部分。
实现长期稳定的润滑剂供给,防止磨损。
实现了寿命的大幅提高和动作稳定化。
【润滑纤维的特点①:润滑补给•吸收功能】
可利用毛细管现象效果,将浸渍润滑脂均匀稳定地涂抹到滑动面上,并吸收剩余部分。注)直接用清洗液等冲洗缸筒表面时,适合使用刮板型。
9i果冻制作厂无杆气缸MRL2-16-480
【润滑纤维的特点②:防尘圈功能】
除灰尘外,密封件等磨损屑也会被捕捉到纤维集合材料内,减少滑动部的污垢。(还备有刮削效果较好的传统刮板。)
【提高环境性】
在选择项中设定橡胶气缓冲。
减轻行程终点的冲击噪声,优化工厂环境。
【低滑块设计】
滑台采用低矮的薄型设计。
型号 | 名称 | 缸径(尘尘) | 标准行程(尘尘) | 备注 |
---|---|---|---|---|
MRL2 | 基本型(导向并用型) | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-L | 基本型(导向并用型)带开关 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-F | 基本型(导向并用型)微速 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-G | 简易导向型单活塞型 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-GL | 简易导向型单活塞型 带开关 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-GF | 简易导向型单活塞型 微速 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-W | 简易导向型双活塞型 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-WL | 简易导向型双活塞型 带开关 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 | |
MRL2-WF | 简易导向型双活塞型 微速 | Φ6, Φ10, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700 |
产物咨询