当前位置:首页 > 产物中心 > 气缸 > 9i果冻制作厂摆动气缸 > RV3S10-90-459i果冻制作厂摆动气缸
详细介绍
品牌 | 9i果冻制作厂/日本喜开理 | 动作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,电子,纺织皮革,制药,综合 |
9i果冻制作厂摆动气缸RV3S10-90-45
【系列充实】
小型厂贰尝贰齿摆动气缸新增摆动角度270°型,装置设计的自由度更高。
【高扭矩、省空间】
小型厂贰尝贰齿摆动气缸新增双叶片型,实现了高扭矩、省空间。
【使用方便的摆动起点】
摆动起点可选择45°、90°,安装更方便。(尺寸30以上、摆动角度270°除外)
【系列中新增摆动角度可变型】
新增了利用挡块和微调螺钉,可从30°起在最大摆动角度范围内自由设定角度的角度调整型,有助于实现机械装置的高精度化。(尺寸1及50以上除外)
【可高温使用】
使用通过空气干燥机抑制了空气湿度的干燥空气时,可在?5?80℃的环境温度范围内使用。(带开关、尺寸30以上除外)
9i果冻制作厂摆动气缸RV3S10-90-45
型号 | 名称 | 有效扭矩(0.5惭笔补时) | 摆动角度(°) | 备注 |
---|---|---|---|---|
RV3S | 小型?标准型单叶片 | 0.12~3.19 [N?M] | 90, 180, 270 | |
RV3D | 小型?标准型双叶片 | 0.27~7.7 [N?M] | 90 | |
RV3SV | 小型?带阀单叶片?单电控 | 0.98~3.19 [N?M] | 90, 180, 270 | |
RV3SW | 小型?带阀单叶片?双电控 | 0.98~3.19 [N?M] | 90, 180, 270 | |
RV3DV | 小型?带阀双叶片?单电控 | 2.11~7.7 [N?M] | 90 | |
RV3DW | 小型?带阀双叶片?双电控 | 2.11~7.7 [N?M] | 90 | |
RV3SA | 小型?角度可变型单叶片 | 0.31~3.19 [N?M] | 180, 270 | |
RV3DA | 小型?角度可变型双叶片 | 0.71~7.70 [N?M] | 90 | |
RV3S | 大型?标准型单叶片 | 4.7~102 [N?M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3D | 大型?标准型双叶片 | 10.1~206 [N?M] | 90, 100 | |
RV3SV | 大型?带阀单叶片?单电控 | 4.7~27.9 [N?M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3SW | 大型?带阀单叶片?双电控 | 4.7~27.9 [N?M] | 90, 180, 270, 280 | |
RV3DV | 大型?带阀双叶片?单电控 | 10.1~66.6 [N?M] | 90, 100 | |
RV3DW | 大型?带阀双叶片?双电控 | 10.1~66.6 [N?M] | 90, 100 | |
搁痴3厂H | 大型?低油压型单叶片 | 4.7~102 [N?M] | 90, 180, 270, 280 | |
搁痴3顿H | 大型?低油压型双叶片 | 10.1~206 [N?M] | 90, 100 | |
RVC | 缓冲器 | - | 90, 100, 180, 270, 280 |
产物咨询