详细介绍
品牌 | 厂惭颁/日本 | 动作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,电子,印刷包装,制药,综合 |
厂惭颁气缸MDBB32-450Z
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
配管口径 | 1/8 |
适用流体 | 空气 |
形式 | 气压式 |
动作方式 | 双作用 |
杆端形状 | 外螺纹 |
杆端外螺纹尺寸 | M10X1.25 |
使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
保证耐压力 [MPa] | 1.5 MPa |
使用流体温度 最X値 [°C] | -10 ℃ |
使用流体温度 最D値 [°C] | 60 ℃ |
周围温度 最X值 [°C] | -10 ℃ |
周围温度 最D值 [°C] | 60 ℃ |
给油 | 不给油式 |
使用活塞速度 最X值 [mm/s] | 50 mm/s |
使用活塞速度 最D值 [mm/s] | 1000 mm/s |
行程范围2 | 1000 mm |
活塞杆直径 [mm] | 12 mm |
受压面积 IN [mm?] | 691 mm? |
受压面积 OUT [mm?] | 804 mm? |
厂惭颁气缸MDBB32-450Z
●由于缸盖形状的改变,质量 减轻10%
●设定了杆端安装件、或摆动脚座安装件的型号 (省去了分别订购气缸和支件的时间)字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
内置磁环 | D | 内置磁环 |
安装方式 | B | 基本型 |
缸径 | 32 | 缸径 32mm |
通口螺纹的种类 | - | Rc |
气缸行程 | 450 | 气缸行程 450mm |
气缸追记号 | - | 无防护套,气缓冲 |
行程调整标记 | - | 无 |
双行程标记 | - | 无双行程标记 |
气缸行程2 | - | 无气缸行程2 |
气缸追记号2 | - | 无防护套,气缓冲 |
附件1 | - | 无 |
附件2 | - | 无 |
磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
订制规格 | - | 标准 |
产物咨询