产物分类
详细介绍
品牌 | 厂惭颁/日本 | 供货周期 | 一个月 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,能源,电子,制药 |
厂惭颁过滤器AFF70D-F10
●压缩空气清净等级:滨厂翱857
●由于压降变小,处理空气流量提高,为节能做贡献
空气处理流量:14.5m3/min(ANR) 与以前的产物相比最大提高20%
压力损失:5kPa以下
●轻量:最大减少52%(10.5办驳→5.0办驳)
采用轻薄不锈钢杯体,实现轻量化
●省空间·削减工时
主管路过滤器AFF,1台设备即可除去水滴、固态物质
无需再安装除水过滤器(水滴分离器 AMG系列),因此节省空间、削减配管工时
●提高更换滤芯时的工作效率
防止杯体落下的止动机能
厂惭颁过滤器AFF70D-F10
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主体尺寸 | 70D | 空气处理流量:7尘3/尘颈苍(础狈搁) |
螺纹种类 | F | G |
配管连接口径 | 10 | 1 |
可选项 | - | 内容:自动排水器;有无自动排水器:有;最高使用压力:1.0惭笔补 |
附件 | - | 无 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
使用流体 | 空气 |
过滤器种类 | 主管路过滤器 |
过滤精度 | 1 μm |
冷凝水排出机构 | 自动排出 |
杯体材质 | 不锈钢 |
杯体保护罩 | 无 |
流动方向 | 流动方向:左→右 |
表示单位 | Mpa |
环境温度及使用流体温度 | -5~60℃ |
最小使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
保证耐压力 [MPa] | 1.5 MPa |
压缩空气洁净度等级 | ISO8573-1:2010[4:7:4] |
最大处理空气量 | 7000 L/min(ANR) |
产物咨询